金投网提供人民币汇率中间价_美元兑人民币中间价_今日外汇牌价中间价(2026年9月28日)
| 今日人民币汇率中间价(2026年9月28日) | |||
| 货币对 | 中间价 | 涨跌 | |
| 美元人民币 | 6.7399 | -0.0090 | |
| 100日元人民币 | 4.2685 | 0.0095 | |
| 港币人民币 | 0.8592 | -0.0013 | |
| 欧元人民币 | 7.6564 | -0.0067 | |
| 英镑人民币 | 8.9007 | -0.0146 | |
| 澳元人民币 | 4.7182 | -0.0205 | |
| 加元人民币 | 4.7510 | -0.0225 | |
| 新加坡元人民币 | 5.2620 | 0.0022 | |
| 瑞士法郎人民币 | 8.1123 | -0.0539 | |
| 新西兰元人民币 | 3.8051 | -0.0168 | |
| 人民币林吉特 | 0.6053 | -0.0013 | |
| 人民币卢布 | 12.5469 | -0.0795 | |
| 人民币南非兰特 | 2.4275 | -0.0014 | |
| 人民币韩元 | 201.8000 | -1.3000 | |
| 人民币沙特里亚尔 | 0.5584 | 0.0007 | |
| 人民币波兰兹罗提 | 0.5706 | -0.0001 | |
| 人民币澳门元 | 1.1994 | 0.0019 | |
更多人民币汇率中间价查询、人民币美元中间价、今日美元兑换人民币汇率中间价,请关注专栏:人民币资讯