金投网提供人民币汇率中间价_美元兑人民币中间价_今日外汇牌价中间价(2026年9月29日)
| 今日人民币汇率中间价(2026年9月29日) | |||
| 货币对 | 中间价 | 涨跌 | |
| 美元人民币 | 6.7411 | 0.0012 | |
| 100日元人民币 | 4.2750 | 0.0065 | |
| 港币人民币 | 0.8594 | 0.0002 | |
| 欧元人民币 | 7.6494 | -0.0070 | |
| 英镑人民币 | 8.9172 | 0.0165 | |
| 澳元人民币 | 4.7197 | 0.0015 | |
| 加元人民币 | 4.7449 | -0.0061 | |
| 新加坡元人民币 | 5.2673 | 0.0053 | |
| 瑞士法郎人民币 | 8.0914 | -0.0209 | |
| 新西兰元人民币 | 3.8100 | 0.0049 | |
| 人民币林吉特 | 0.6065 | 0.0012 | |
| 人民币卢布 | 12.5711 | 0.0242 | |
| 人民币南非兰特 | 2.4372 | 0.0097 | |
| 人民币韩元 | 202.1600 | 0.3600 | |
| 人民币沙特里亚尔 | 0.5581 | -0.0003 | |
| 人民币波兰兹罗提 | 0.5708 | 0.0002 | |
| 人民币澳门元 | 1.1992 | -0.0002 | |
更多人民币汇率中间价查询、人民币美元中间价、今日美元兑换人民币汇率中间价,请关注专栏:人民币资讯