金投网提供人民币汇率中间价_美元兑人民币中间价_今日外汇牌价中间价(2026年11月11日)
| 今日人民币汇率中间价(2026年11月11日) | |||
| 货币对 | 中间价 | 涨跌 | |
| 美元人民币 | 6.7191 | 0.0024 | |
| 100日元人民币 | 4.2279 | -0.0076 | |
| 港币人民币 | 0.8564 | 0.0000 | |
| 欧元人民币 | 7.4852 | -0.0219 | |
| 英镑人民币 | 8.9500 | -0.0392 | |
| 澳元人民币 | 4.6054 | -0.0223 | |
| 加元人民币 | 4.7226 | -0.0127 | |
| 新加坡元人民币 | 5.2315 | -0.0027 | |
| 瑞士法郎人民币 | 8.1285 | -0.0365 | |
| 新西兰元人民币 | 3.7582 | -0.0060 | |
| 人民币林吉特 | 0.6052 | -0.0005 | |
| 人民币卢布 | 12.4162 | 0.0539 | |
| 人民币南非兰特 | 2.4650 | 0.0181 | |
| 人民币韩元 | 200.4200 | -0.6500 | |
| 人民币沙特里亚尔 | 0.5601 | -0.0014 | |
| 人民币波兰兹罗提 | 0.5865 | 0.0030 | |
| 人民币澳门元 | 1.2033 | -0.0003 | |
更多人民币汇率中间价查询、人民币美元中间价、今日美元兑换人民币汇率中间价,请关注专栏:人民币资讯