金投网提供人民币汇率中间价_美元兑人民币中间价_今日外汇牌价中间价(2026年11月13日)
| 今日人民币汇率中间价(2026年11月13日) | |||
| 货币对 | 中间价 | 涨跌 | |
| 美元人民币 | 6.7152 | -0.0022 | |
| 100日元人民币 | 4.1952 | -0.0072 | |
| 港币人民币 | 0.8560 | -0.0003 | |
| 欧元人民币 | 7.4023 | -0.0319 | |
| 英镑人民币 | 8.8641 | -0.0330 | |
| 澳元人民币 | 4.5575 | -0.0262 | |
| 加元人民币 | 4.6947 | -0.0055 | |
| 新加坡元人民币 | 5.2064 | -0.0127 | |
| 瑞士法郎人民币 | 8.0195 | -0.0371 | |
| 新西兰元人民币 | 3.7123 | -0.0134 | |
| 人民币林吉特 | 0.6085 | 0.0008 | |
| 人民币卢布 | 12.4089 | 0.0228 | |
| 人民币南非兰特 | 2.5001 | 0.0236 | |
| 人民币韩元 | 199.9300 | 0.0100 | |
| 人民币沙特里亚尔 | 0.5606 | 0.0003 | |
| 人民币波兰兹罗提 | 0.5944 | 0.0018 | |
| 人民币澳门元 | 1.2038 | 0.0004 | |
更多人民币汇率中间价查询、人民币美元中间价、今日美元兑换人民币汇率中间价,请关注专栏:人民币资讯