金投网提供人民币汇率中间价_美元兑人民币中间价_今日外汇牌价中间价(2026年11月19日)
| 今日人民币汇率中间价(2026年11月19日) | |||
| 货币对 | 中间价 | 涨跌 | |
| 美元人民币 | 6.7128 | 0.0010 | |
| 100日元人民币 | 4.1995 | 0.0044 | |
| 港币人民币 | 0.8556 | 0.0002 | |
| 欧元人民币 | 7.3444 | -0.0081 | |
| 英镑人民币 | 8.8030 | -0.0307 | |
| 澳元人民币 | 4.4916 | -0.0153 | |
| 加元人民币 | 4.6687 | -0.0069 | |
| 新加坡元人民币 | 5.1913 | -0.0025 | |
| 瑞士法郎人民币 | 7.9410 | -0.0143 | |
| 新西兰元人民币 | 3.6746 | -0.0008 | |
| 人民币林吉特 | 0.6141 | 0.0028 | |
| 人民币卢布 | 12.3552 | 0.0364 | |
| 人民币南非兰特 | 2.5791 | 0.0511 | |
| 人民币韩元 | 199.2900 | -0.2700 | |
| 人民币沙特里亚尔 | 0.5609 | -0.0003 | |
| 人民币波兰兹罗提 | 0.6002 | 0.0026 | |
| 人民币澳门元 | 1.2044 | -0.0006 | |
更多人民币汇率中间价查询、人民币美元中间价、今日美元兑换人民币汇率中间价,请关注专栏:人民币资讯