金投网提供人民币汇率中间价_美元兑人民币中间价_今日外汇牌价中间价(2026年7月30日)
| 今日人民币汇率中间价(2026年7月30日) | |||
| 货币对 | 中间价 | 涨跌 | |
| 美元人民币 | 6.7892 | -0.0007 | |
| 100日元人民币 | 4.1437 | 0.0044 | |
| 港币人民币 | 0.8657 | -0.0002 | |
| 欧元人民币 | 7.7613 | 0.0438 | |
| 英镑人民币 | 9.0455 | 0.0403 | |
| 澳元人民币 | 4.7084 | -0.0185 | |
| 加元人民币 | 4.8196 | 0.0162 | |
| 新加坡元人民币 | 5.2536 | 0.0092 | |
| 瑞士法郎人民币 | 8.3175 | 0.0446 | |
| 新西兰元人民币 | 3.9235 | 0.0053 | |
| 人民币林吉特 | 0.6027 | -0.0001 | |
| 人民币卢布 | 11.7863 | 0.1756 | |
| 人民币南非兰特 | 2.4604 | -0.0037 | |
| 人民币韩元 | 213.0500 | -1.6600 | |
| 人民币沙特里亚尔 | 0.5548 | 0.0008 | |
| 人民币波兰兹罗提 | 0.5569 | -0.0033 | |
| 人民币澳门元 | 1.1903 | 0.0003 | |
更多人民币汇率中间价查询、人民币美元中间价、今日美元兑换人民币汇率中间价,请关注专栏:人民币资讯